| विनिर्देश | ||
|---|---|---|
| उत्पाद क्रमांक | CX-411-P | |
| भाग संख्या | सेंसिंग रेंज | 10 एमए |
| 0.020 इंच की एक वस्तु ए (गोल स्लिट मास्क का उपयोग करके) का पता लगाया जा सकता है। | ||
| हिस्टैरिसीस | - | |
| 0.5 एमएमए /td> | ||
| पीएनपी ओपन-कलेक्टर ट्रांजिस्टर - अधिकतम सिंक करंट: 100 एमए - लागू वोल्टेज: 30 वी डीसी या उससे कम (आउटपुट और 0 वी के बीच)< br>- अवशिष्ट वोल्टेज: 2 V या उससे कम (100 mA सिंक करंट पर), 1 V या उससे कम (16 mA सिंक करंट पर) | ||
| आउटपुट:आउटपुट ऑपरेशन | या तो लाइट-ऑन या डार्क-ऑन पर स्विच करने योग्य | |
| आउटपुट: शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा | शामिल | |
| स्थिरता सूचक | हरी एलईडी (स्थिर प्रकाश प्राप्त स्थिति या स्थिर अंधेरे स्थिति के तहत रोशनी) (थ्रू-बीम प्रकार के लिए रिसीवर पर शामिल) | tr>|
| स्वचालित हस्तक्षेप रोकथाम फ़ंक्शन | इंटरफेरेंस रोकथाम फिल्टर के साथ सेंसर की दो इकाइयों को एक साथ लगाया जा सकता है। (सेंसिंग रेंज: 5 एमए , 204, 255);">16.404 फीट) | |
| संरक्षण | आईपी67 (आईईसी) | |
| परिवेश का तापमान | - 25 से +55एसीए ए ए एसीए ए ए (कोई ओस संघनन या आइसिंग की अनुमति नहीं है), भंडारण: -30 से +70एसीए ए ए -22 से + 158एसीए ए एसीए ए |
Price: Â